2018年 SUPER GT 第4戦 THAILAND
総合結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'28.405 | 1'23.341 | YH | 2 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'27.651 | 1'23.458 | BS | 42 |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'28.542 | 1'23.676 | BS | 30 |
4 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'27.101 | 1'23.687 | YH | 14 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'28.315 | 1'24.001 | BS | 64 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'28.459 | 1'24.053 | YH | 4 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'27.015 | 1'24.146 | BS | 26 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'29.730 | 1'24.359 | BS | 48 |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'30.228 | MI | 18 | |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'30.653 | BS | 28 | |
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'30.811 | BS | 28 | |
12 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'31.039 | BS | 52 | |
13 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'31.064 | BS | 36 | |
14 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'31.524 | DL | 2 | |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'31.588 | MI | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)