2022年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'17.177 | 172.730km/h | BS | |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'17.201 | 0.024 | YH | |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'17.426 | 0.249 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'17.460 | 0.283 | BS | |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'17.486 | 0.309 | YH | |
6 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'17.509 | 0.332 | BS | |
7 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'17.521 | 0.344 | BS | |
8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'17.636 | 0.459 | BS | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'17.697 | 0.520 | MI | |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'17.717 | 0.540 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)