2022年 SUPER GT 第4戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'27.095 | 188.60km/h | BS | 16 |
2 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'27.095 | 0.000 | BS | 27 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'27.169 | 0.074 | YH | 21 |
4 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'27.216 | 0.121 | BS | 22 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'27.220 | 0.125 | BS | 30 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'27.272 | 0.177 | YH | 13 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'27.331 | 0.236 | BS | 19 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'27.343 | 0.248 | MI | 30 |
9 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'27.362 | 0.267 | BS | 40 |
10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'27.683 | 0.588 | BS | 52 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)