2022年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'45.219 | 198.68km/h | DL | 1 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'45.244 | 0.025 | YH | 27 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'45.282 | 0.063 | MI | 30 |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'45.365 | 0.146 | BS | 16 |
5 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'45.735 | 0.516 | BS | 38 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'45.753 | 0.534 | YH | 35 |
7 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'45.775 | 0.556 | BS | 46 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'45.824 | 0.605 | BS | 32 |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'46.008 | 0.789 | MI | 52 |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'46.025 | 0.806 | BS | 42 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)