2022年 SUPER GT 第7戦 AUTOPLIS
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'32.097 | 182.70km/h | BS | 25 |
2 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'32.140 | 0.043 | BS | 26 |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'32.208 | 0.111 | YH | 19 |
4 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'32.375 | 0.278 | DL | 4 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'32.293 | 0.296 | YH | 19 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'32.440 | 0.343 | BS | 30 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'32.567 | 0.470 | BS | 21 |
8 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'32.822 | 0.725 | BS | 34 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'32.876 | 0.779 | MI | 37 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'32.926 | 0.829 | BS | 51 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)