2022年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'35.615 | 180.76km/h | BS | |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'35.736 | 0.121 | YH | |
3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'35.924 | 0.309 | YH | |
4 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'35.951 | 0.336 | DL | |
5 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'35.971 | 0.356 | DL | |
6 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'36.028 | 0.413 | BS | |
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'36.129 | 0.514 | MI | |
8 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'36.244 | 0.629 | BS | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'36.390 | 0.775 | MI | |
10 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'36.440 | 0.825 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)