2020年 SUPER GT 第4戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 |
1'37.499 | 177.26km/h | YH | 6 |
2 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'37.598 | 0.099 | DL | 18 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'38.192 | 0.693 | BS | 46 |
4 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'38.209 | 0.710 | BS | 52 |
5 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 |
1'38.240 | 0.741 | YH | 2 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'38.682 | 1.183 | BS | 34 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'39.015 | 1.516 | BS | 8 |
8 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'39.191 | 1.692 | BS | 24 |
9 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 |
1'39.481 | 1.982 | BS | 48 |
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 |
1'39.620 | 2.121 | MI | 24 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'39.695 | 2.196 | MI | 6 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 |
1'39.785 | 2.286 | BS | |
13 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'40.086 | 2.587 | BS | 66 |
14 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'40.106 | 2.607 | BS | 82 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'43.366 | 5.867 | YH | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)