2010年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 小林 崇志 |
4:07'10.085 | 121 | BS | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
0'22.312 | 121 | MI | 46 |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
0'25.740 | 121 | BS | 48 |
4 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1:51'161 | 121 | BS | 68 |
5 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'57.905 | 121 | BS | 62 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1Lap | 120 | BS | 64 |
7 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1Lap | 120 | DL | 6 |
8 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
1Lap | 120 | DL | 18 |
9 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
1Lap | 120 | BS | 100 |
10 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1Lap | 120 | BS | 82 |
11 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
4Laps | 117 | BS | 100 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
31Laps | 90 | BS | 82 |
GT500規定周回数:84 | |||||||
24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
62Laps | 59 | YH | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。
○決勝ベストラップ GT500-1'57.676:No.23 MOTUL AUTECH GT-R(ブノワ・トレルイエ)
※No.38 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。
※No.12 ドライビングスルーペナルティを課した。 2010SGT-SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反
※No.18 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。
※No.18 ドライビングスルーペナルティを課した。 2010SGT-SpR 第34条2(ピット作業)違反
※No.12 訓戒及び罰金5万円を課した。 2010SGT-SpR 第30条2(コース外走行)による