2010年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
ノックダウン
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Session1 | Session2 | Session3 | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 小林 崇志 |
1'55.791 | 1'55.439 | 1'55.237 | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
1'56.417 | 1'56.045 | 1'55.411 | 46 |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'56.651 | 1'56.006 | 1'55.719 | 48 |
4 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'56.918 | 1'56.088 | 1'56.149 | 6 |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'56.194 | 1'56.038 | 1'56.320 | 68 |
6 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
1'56.913 | 1'56.558 | 1'58.293 | 18 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'56.999 | 0'56.745 | 計測できず | 82 |
8 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'56.708 | 1'56.885 | 62 | |
9 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
1'56.749 | 1'57.094 | 100 | |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1'56.737 | 1'57.188 | 64 | |
11 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'57.042 | 100 | ||
12 | 1 | PETORONAS TOM'S SC430 | 脇坂 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1'57.299 | 82 | ||
13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
出走せず | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。