2012年 SUPER GT 第2戦 FUJI
決勝結果
天候:小雨のち曇|コース:セミウェット&ウエット
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
3:21'14.137 | 110 | 1'35.598 | 4 |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
12.055 | 110 | 1'36.864 | 30 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
32.107 | 110 | 1'35.588 | 16 |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン |
35.301 | 110 | 1'36.124 | 12 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
49.111 | 110 | 1'36.278 | 2 |
6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'00.738 | 110 | 1'35.845 | 22 |
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'24.046 | 110 | 1'35.189 | 6 |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1Lap | 109 | 1'35.978 | 40 |
9 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1Lap | 109 | 1'36.570 | 8 |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1Lap | 109 | 1'36.410 | |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1Lap | 109 | 1'36.745 | |
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
2Laps | 108 | 1'36.324 | |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
3Laps | 107 | 1'36.138 | |
14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
12Laps | 98 | 1'35.693 | |
8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
105Laps | 5 | 2'21.591 | 10 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.12 接触行為により注意喚起(黒白旗を提示)
No.38 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
No.6 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(他車への追突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.6 SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条1.3)ピット作業違反(給油中のタイヤ交換)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.35 国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC導入後リスタート時の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.8 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb.違反により、ドライビングスルーペナルティを科すも、リタイアにつき留保とする。
No.18 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb(他車への追突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。