2012年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選結果(総合結果)
天候:雨&小雨|コース:ウエット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Super Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'44.435 | 1'43.699 | DL | |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'44.863 | 1'43.765 | BS | |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'44.607 | 1'43.778 | MI | 4 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'43.640 | 1'44.309 | BS | 16 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン |
1'45.004 | 1'44.638 | BS | 12 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'45.170 | 1'44.937 | BS | 40 |
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'45.219 | 1'45.128 | MI | 6 |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'45.046 | 1'45.264 | BS | 30 |
9 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'45.339 | - | BS | 8 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'44.331 | DNR | BS | 2 |
11 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'45.413 | BS | 22 | |
12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'45.478 | YH | ||
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'45.604 | YH | ||
14 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'46.399 | BS | 10 | |
15 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'46.559 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.18は、SUPER GT Sporting Regulations付則-6 4.6(SL中の4輪脱輪)により、SLタイムを無効とした。