2012年 SUPER GT 第2戦 FUJI
SuperLap
天候:小雨|コース:ウエット
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'43.699 | 158.408km/h | DL | |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'43.765 | 0.066 | BS | |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'43.778 | 0.079 | MI | 4 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'44.309 | 0.61 | BS | 16 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン |
1'44.638 | 0.939 | BS | 12 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'44.937 | 1.238 | BS | 40 |
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'45.128 | 1.429 | MI | 6 |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'45.264 | 1.565 | BS | 30 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.18は、SUPER GT Sporting Regulations付則-6 4.6(SL中の4輪脱輪)により、SLタイムを無効とした。