2012年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第2レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 34'51.361 | 22 | 1'33.082 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 2.632 | 22 | 1'33.339 | BS |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 3.319 | 22 | 1'33.772 | BS |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 12.563 | 22 | 1'34.441 | BS |
5 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ビヨン・ビルドハイム | 17.439 | 22 | 1'34.052 | YH |
6 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 20.093 | 22 | 1'34.295 | BS |
7 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 | 22.192 | 22 | 1'34.770 | BS |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 26.676 | 22 | 1'34.912 | MI |
9 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 29.299 | 22 | 1'34.507 | BS |
10 | 35 | KeePer Kraft SC430 | アンドレア・カルダレッリ | 30.723 | 22 | 1'33.589 | BS |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 33.505 | 22 | 1'33.691 | BS |
12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 43.229 | 22 | 1'35.208 | DL |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | マリーノ・フランキッティ | 52.224 | 22 | 1'35.189 | YH |
14 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 | 55.484 | 22 | 1'33.978 | MI |
15 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 1Lap | 22 | 1'34.182 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'33.082 No.38 ZENT CERUMO SC430/立川祐路
No.39 スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
No.12 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。