2012年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第2レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 1'30.823 | 180.866km/h | 9/10 | BS |
2 | 35 | KeePer Kraft SC430 | アンドレア・カルダレッリ | 1'30.925 | 0.102 | 9/10 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 1'30.985 | 0.162 | 10/10 | BS |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 1'31.047 | 0.224 | 4/10 | BS |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 1'31.104 | 0.281 | 4/11 | BS |
6 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 1'31.184 | 0.361 | 9/10 | BS |
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 | 1'31.207 | 0.384 | 10/10 | MI |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 1'31.212 | 0.389 | 10/11 | BS |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ビヨン・ビルドハイム | 1'31.650 | 0.827 | 8/9 | YH |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 1'31.660 | 0.837 | 10/11 | MI |
11 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 1'31.809 | 0.986 | 10/10 | BS |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 1'31.813 | 0.990 | 9/10 | BS |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | マリーノ・フランキッティ | 1'32.401 | 1.578 | 10/11 | YH |
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 1'32.606 | 1.783 | 10/11 | DL |
15 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 | 1'32.755 | 1.932 | 5/10 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)