2012年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第1レース決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 21'01.979 | 10 | 1'53.636 | MI |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 0.764 | 10 | 1'53.571 | BS |
3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 2.726 | 10 | 1'55.519 | BS |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 4.821 | 10 | 1'55.873 | BS |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 6.046 | 10 | 1'55.438 | BS |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 7.672 | 10 | 1'52.524 | BS |
7 | 18 | ウイダーHSV-010 | カルロ・ヴァン・ダム | 9.649 | 10 | 1'58.693 | BS |
8 | 8 | ARTA HSV-010 | 小林 崇志 | 11.013 | 10 | 1'56.665 | BS |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 12.391 | 10 | 2'01.600 | YH |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 15.380 | 10 | 1'58.822 | DL |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 石浦 宏明 | 41.838 | 10 | 1'58.797 | MI |
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 | 43.592 | 10 | 1'58.711 | BS |
13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 44.966 | 10 | 2'01.374 | BS |
14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 45.323 | 10 | 2'00.856 | YH |
15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | ロイック・デュバル | 3Laps | 7 | 1'59.860 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※天候不順により、本大会特別規則書第10条2.に基づき、10Lapsの結果を以って終了した。なお、得点は本大会特別規則書第12条2.2)に基づき、半分が与えられる。
ファステストラップ : 1'52.524 No.12 カルソニックIMPUL GT-R/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ
No.12 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。