2018年 SUPER GT 第5戦 FUJI
決勝結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'31.185 | 4:40'08.601 | BS | 30 |
2 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'31.427 | 1.564 | BS | 58 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'31.695 | 21.184 | BS | 50 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'31.675 | 26.906 | BS | 48 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'31.366 | 32.197 | BS | 64 |
6 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'30.987 | 52.449 | YH | 14 |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'31.309 | 56.084 | BS | 58 |
8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'31.162 | 1'22.587 | BS | 52 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.899 | 1'23.911 | MI | 62 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'31.485 | 1Lap | YH | 26 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'32.053 | 1Lap | BS | 70 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'31.310 | 2Laps | BS | 36 |
13 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'31.165 | 11Laps | DL | 6 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'31.275 | 15Laps | YH | 16 |
15 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'31.693 | 38Laps | MI | 18 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)