2018年 SUPER GT 第5戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'29.006 | 184.56km/h | MI | 62 |
2 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'29.076 | 0.070 | MI | 18 |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'29.132 | 0.126 | BS | 30 |
4 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'29.152 | 0.146 | YH | 26 |
5 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'29.221 | 0.215 | YH | 14 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'29.298 | 0.292 | BS | 36 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'29.355 | 0.349 | BS | 48 |
8 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'29.378 | 0.372 | BS | 58 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'29.464 | 0.458 | BS | 64 |
10 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'29.482 | 0.476 | DL | 6 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'29.670 | 0.664 | BS | 70 |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'29.683 | 0.677 | YH | 16 |
13 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'30.033 | 1.027 | BS | 58 |
17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
DNS | BS | 50 | ||
38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
DNS | BS | 52 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)