2018年 SUPER GT 第5戦 FUJI
総合結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'29.006 | 1'28.461 | MI | 62 |
2 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'29.221 | 1'28.493 | YH | 14 |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'29.132 | 1'28.749 | BS | 30 |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'29.076 | 1'28.872 | MI | 18 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'29.298 | 1'29.068 | BS | 36 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'29.152 | 1'29.222 | YH | 26 |
7 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'29.378 | 1'29.430 | BS | 58 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'29.355 | 1'29.563 | BS | 48 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'29.464 | BS | 64 | |
10 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'29.482 | DL | 6 | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'29.670 | BS | 70 | |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'29.683 | YH | 16 | |
13 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'30.033 | BS | 58 | |
17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
BS | 50 | |||
38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
BS | 52 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)