2021年 SUPER GT 第4戦 MOTEGI
総合結果
          天候:晴|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | SW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 1'41.497 | 1:54'03.865 | BS | 22 | 
| 2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 | 1'41.320 | 3.221 | YH | 10 | 
| 3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 坪井 翔 | 1'41.882 | 11.880 | BS | 30 | 
| 4 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 | 1'41.905 | 29.226 | DL | |
| 5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | 1'42.107 | 30.521 | BS | 14 | 
| 6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 | 1'42.133 | 54.164 | MI | 16 | 
| 7 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 阪口 晴南 | 1'41.943 | 56.742 | BS | 46 | 
| 8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'42.445 | 57.272 | BS | 10 | 
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'42.416 | 57.773 | MI | |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 | 1'42.514 | 58.32 | BS | 26 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







