2022年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'26.301 | 190.340km/h | BS | 10 |
2 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'26.340 | 0.039 | BS | |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'26.536 | 0.235 | BS | 2 |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'26.578 | 0.277 | YH | |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'26.701 | 0.400 | MI | 12 |
6 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'26.746 | 0.445 | BS | 30 |
7 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'26.768 | 0.467 | BS | 16 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'26.769 | 0.468 | YH | |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'26.810 | 0.509 | BS | 42 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'26.989 | 0.688 | BS | 8 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)