2022年 SUPER GT 第2戦 FUJI
総合結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'26.769 | 1'26.137 | YH | |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'26.578 | 1'26.449 | YH | |
3 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'26.701 | 1'26.452 | MI | 12 |
4 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'26.340 | 1'26.548 | BS | |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'26.536 | 1'26.569 | BS | 2 |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'26.768 | 1'27.053 | BS | 16 |
7 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'26.746 | 1'27.161 | BS | 30 |
8 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'26.301 | 1'27.273 | BS | 10 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'26.810 | BS | 42 | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'26.989 | BS | 8 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)