2022年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
総合結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'48.055 | 1:55'50.895 | MI | 12 |
2 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'49.389 | 4.549 | BS | 6 |
3 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'48.997 | 4.832 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'50.441 | 4.880 | BS | 6 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'50.628 | 8.357 | YH | 7 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'50.040 | 10.429 | YH | 3 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'50.112 | 10.472 | BS | 22 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'49.763 | 13.278 | BS | 46 |
9 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'50.865 | 14.304 | BS | 36 |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'50.689 | 15.362 | BS | 25 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)