2022年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
総合結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'44.960 | 1'44.112R | YH | 7 |
2 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'44.841 | 1'44.269R | BS | |
3 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'44.230 | 1'44.425 | MI | 12 |
4 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'45.199 | 1'44.457 | DL | 1 |
5 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'44.891 | 1'44.653 | BS | 6 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'44.821 | 1'44.925 | BS | 6 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'45.140 | 1'45.662 | BS | 19 |
8 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'44.909 | 1'46.137 | BS | 25 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'45.219 | BS | 46 | |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'45.233 | YH | 3 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)