2026年 SUPER GT 第2戦 FUJI
予選結果(Q2)
天候:曇&雨|コース:ドライ&ウェット
| Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
1'26.254 | BS | 16 | |
| 2 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'26.418 | 0.080 | BS | 40 |
| 3 | 23 | MOTUL Nitterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'26.582 | 0.234 | BS | 6 |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
1'26.614 | BS | 32 | |
| 5 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
1'26.719 | DL | ||
| 6 | 8 | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
1'26.781 | BS | ||
| 7 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'26.798 | BS | 8 | |
| 8 | 16 | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
1'26.920 | BS | 10 | |
| 9 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
1'27.174 | BS | 2 | |
| 10 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'27.382 | BS | 22 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
