2010年 SUPER GT 特別戦 FUJI
公式予選1
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff | Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | リチャード・ライアン | 1'33.475 | 175.35km/h | 10 | BS |
2 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 1'33.511 | 0'00.036 | 10 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1'33.536 | 0'00.061 | 10 | BS |
4 | 18 | ウイダー HSV-010 | ロイック・デュバル | 1'33.662 | 0'00.187 | 10 | BS |
5 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 1'33.672 | 0'00.197 | 11 | BS |
6 | 6 | ENEOS SC430 | ビヨン・ビルドハイム | 1'33.772 | 0'00.297 | 9 | BS |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 1'33.842 | 0'00.367 | 11 | BS |
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | 1'33.842 | 0'00.382 | 9 | YH |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'34.011 | 0'00.536 | 11 | BS |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 1'34.145 | 0'00.670 | 10 | DL |
11 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 1'34.260 | 0'00.785 | 10 | DL |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ブノワ・トレルイエ | 1'34.565 | 0'01.090 | 11 | MI |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | 井出 有治 | 1'34.572 | 0'01.097 | 11 | BS |
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'40.052 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ