2010年 SUPER GT 特別戦 FUJI
決勝1結果
天候:曇 | コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | リチャード・ライアン | 35'31.508 | 22 | BS |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 0'04.893 | 22 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ロニー・クインタレッリ | 0'07.221 | 22 | BS |
4 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | 0'08.552 | 22 | YH |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ブノワ・トレルイエ | 0'09.198 | 22 | MI |
6 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 0'15.407 | 22 | DL |
7 | 18 | ウイダー HSV-010 | ロイック・デュバル | 0'15.453 | 22 | BS |
8 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 0'16.410 | 22 | BS |
9 | 8 | ARTA HSV-010 | 井出 有治 | 0'39.897 | 22 | BS |
10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 1'32.290 | 22 | DL |
11 | 6 | ENEOS SC430 | ビヨン・ビルドハイム | 1Lap | 21 | BS |
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 1Lap | 21 | BS |
13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 1Lap | 21 | BS |
GT500規定周回数:15 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。
※No.1は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。