2010年 SUPER GT 特別戦 FUJI
公式予選2
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 1'33.569 | 175.558km/h | 10 | BS |
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | 1'33.706 | 0'00.136 | 10 | BS |
3 | 35 | MJKRAFT SC430 | 大嶋 和也 | 1'33.787 | 0'00.218 | 10 | BS |
4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 1'33.847 | 0'00.278 | 11 | BS |
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 1'33.854 | 0'00.285 | 9 | BS |
6 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 1'33.892 | 0'00.323 | 9 | YH |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 1'33.898 | 0'00.329 | 11 | BS |
8 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 1'33.953 | 0'00.384 | 10 | DL |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 1'33.969 | 0'00.400 | 11 | MI |
10 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 1'34.044 | 0'00.475 | 9 | BS |
11 | 1 | PETORONAS TOM'S SC430 | 脇坂 寿一 | 1'34.060 | 0'00.491 | 10 | BS |
12 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | 1'34.354 | 0'00.785 | 10 | BS |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 平手 晃平 | 1'35.216 | 0'01.647 | 9 | DL |
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'40.245 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ