2013年 SUPER GT 第3戦 SEPANG
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'55.620 | 172.590km/h | BS | 22 |
2 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
1'55.709 |
0.089 | MI | 14 |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'55.778 |
0.158 | BS | 46 |
4 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
1'55.844 |
0.224 | MI | 6 |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'55.886 |
0.266 | BS | 48 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'56.054 | 0.434 | BS | 22 |
7 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1'56.185 | 0.565 | BS | 10 |
8 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'56.214 |
0.594 | BS | 10 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'56.336 | 0.716 | MI | 22 |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'56.468 |
0.848 | BS | 30 |
11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'56.552 |
0.932 | BS | 40 |
12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'56.562 |
0.942 | BS | 30 |
13 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'56.618 |
0.998 | DL | |
14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'57.245 | 1.625 | YH | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'57.427 |
1.807 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
赤旗 提示時刻 14:25.50 〜 14:34.00