2013年 SUPER GT 第4戦 SUGO
決勝結果
天候:曇/雨|コース:ドライ/ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1h51'41.342 | 81 | 1'18.328 | 16 |
2 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
2.534 | 81 | 1'18.133 | 12 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
5.536 | 81 | 1'18.231 | 26 |
4 | 39 | DENSO KOBELOCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1Lap | 80 | 1'17.359 | 52 |
5 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1Lap | 80 | 1'18.295 | |
6 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1Lap | 80 | 1'18.515 | 38 |
7 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
2Laps | 79 | 1'17.039 | 16 |
8 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
2Laps | 79 | 1'17.887 | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
2Laps | 79 | 1'18.568 | |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
2Laps | 79 | 1'18.318 | 40 |
11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
8Laps | 73 | 1'18.053 | 46 |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
11Laps | 70 | 1'17.789 | 70 |
13 | 18 | ウイダーモデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
12Laps | 69 | 1'17.667 | 30 |
17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
75Laps | 6 | 1'18.038 | 42 | |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
77Laps | 4 | 1'18.975 | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:14:03/終了時間:15:54
○ファステストラップ:1'17.039 No.1 REITO MOLA GT-R/本山 哲
※No.1の車両(本山 哲)に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため、黒白旗を提示した。(黒白旗提示時刻15:16)
※No.36の車両(ジェームス・ロシター)は、2013 SGT SpR 第28条16.違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 14:19)
No.1の車両(本山 哲)は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 15:29)