2013年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダーモデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
5:55'04.565 | 173 | 1'54.886 | 30 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
14.801 | 173 | 1'55.756 | 48 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
51.556 | 173 | 1'55.879 | 42 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
55.064 | 173 | 1'56.313 | 62 |
5 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
59.906 | 173 | 1'55.879 | 42 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'21.913 | 173 | 1'56.066 | 4 |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'38.252 | 173 | 1'56.258 | 42 |
8 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
1'54.429 | 173 | 1'55.240 | 24 |
9 | 39 | DENSO KOBELOCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1Lap | 172 | 1'56.094 | 68 |
10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1Laps | 172 | 1'55.875 | 70 |
11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
2Laps | 171 | 1'55.135 | 46 |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
2Laps | 171 | 1'56.394 | 56 |
13 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
3Laps | 170 | 1'56.901 | 6 |
24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
67Laps | 106 | 1'56.620 | 12 | |
6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
69Laps | 104 | 1'55.802 | 48 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:12:35'04/終了時間:18:30'08
○ファステストラップ:1'54.886 No.18 ウイダー モデューロ HSV-010/フレデリック・マコヴィッキィ
※No.24 ミハエル・クルム選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗が提示された。
※No.100 伊沢拓也選手 ドライビングスルーペナルティを課した。〈2013SGT-SpR 第30条1-a.(危険なドライブ行為)違反〉
※No.24 ミハエル・クルム選手,No.1 関口雄飛選手,No.38 立川祐路 ペナルティストップ90秒を課した。〈2013SGT-SpR 第38条付則2-3.(SC規定)違反〉
※No.17 塚越広大選手 ペナルティストップ10秒を課した。〈国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間中の追越し行為)違反〉