2013年 SUPER GT 第6戦 FUJI
決勝結果
天候:小雨のち曇|コース:セミウェット&ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1:53'20.347 | 66 | 1'34.633 | 46 |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
2.862 | 66 | 1'35.368 | 52 |
3 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
8.247 | 66 | 1'35.192 | 58 |
4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
21.705 | 66 | 1'35.591 | 48 |
5 | 18 | ウイダーモデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
29.421 | 66 | 1'35.292 | 80 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
37.231 | 66 | 1'36.400 | 82 |
7 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
44.094 | 66 | 1'35.465 | 32 |
8 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
47.62 | 66 | 1'35.781 | 56 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
49.414 | 66 | 1'35.900 | 84 |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'09.683 | 66 | 1'35.742 | 12 |
11 | 39 | DENSO KOBELOCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1Lap | 65 | 1'35.394 | 74 |
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1Lap | 65 | 1'35.436 | 68 |
19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
30Laps | 36 | 1'35.888 | 16 | |
100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
40Laps | 26 | 1'35.318 | 74 | |
32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
48Laps | 18 | 1'36.531 | 6 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:14:03'37/終了時間:15:56'57
○ファステストラップ:1'34.633 No.38 ZENT CERUMO SC430/平手 晃平
※No.1(関口 雄飛)は、スタート違反(SCリスタート違反)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
※No.39(脇阪 寿一)は、SUPER GT Sporting Regurations 第3章第30条1.(他車への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
※No.19(荒 聖治)は、SUPER GT Sporting Regurations 第3章第30条1.(他車への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科すも、リタイアにつき執行を保留する。