2014年 SUPER GT 6戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
173 | 1'51.732 | 5:37'27.911 | 44 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
173 | 1'52.374 | 50.549 | 84 |
3 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
172 | 1'52.750 | 1Lap | 68 |
4 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
172 | 1'52.465 | 1Lap | 8 |
5 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
171 | 1'54.210 | 2Laps | 68 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
171 | 1'52.752 | 2Laps | 22 |
7 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
171 | 1'54.498 | 2Laps | 100 |
8 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
170 | 1'53.982 | 3Laps | 70 |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
168 | 1'52.933 | 5Laps | 18 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
165 | 1'52.617 | 8Laps | 94 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
146 | 1'52.688 | 27Laps | 36 |
12 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
126 | 1'53.432 | 47Laps | 24 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
100 | 1'53.121 | 73Laps | 14 |
14 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
88 | 1'51.752 | 85Laps | 48 |
15 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
14 | 1'52.568 | 159Laps | 50 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'51.732 No.36 PETRONAS TOM'S RC F/ジェームス・ロシター
No.12 J.P.デ・オリベイラ選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。
No.36 ジェームス・ロシター選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。
No.12 J.P.デ・オリベイラ選手 ペナルティストップ15秒を課した。(2014 SGT SpR 第27条1-b.[危険なドライブ行為]違反)
No.39 罰金¥50,000を課した。(2014 SGT SpR 第30条5.[ピット作業]違反)
No.37 伊藤大輔選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1-b.[危険なドライブ行為]違反)