2014年 SUPER GT 7戦 THAILAND
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
66 | 1'26.216 | 1:37'58.987 | 47 |
2 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
66 | 1'25.441 | 1.980 | 12 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
66 | 1'25.465 | 6.689 | 49 |
4 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
66 | 1'26.537 | 16.463 | 56 |
5 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
66 | 1'26.646 | 33.849 | 47 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
66 | 1'26.802 | 35.130 | 7 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
66 | 1'26.652 | 1'06.957 | 18 |
8 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
66 | 1'26.858 | 1'08.424 | 17 |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
66 | 1'26.298 | 1'10.954 | 42 |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
66 | 1'26.443 | 1'13.327 | 60 |
11 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
66 | 1'26.711 | 1'13.954 | 39 |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
56 | 1'25.814 | 10Laps | 24 |
13 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
49 | 1'26.308 | 17Laps | 25 |
14 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
33 | 1'26.652 | 33Laps | 14 |
15 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
25 | 1'26.699 | 41Laps | 12 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'25.441 No.24 D'station ADVAN GT-R/佐々木 大樹
No.23 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗が提示された。
No.6 ペナルティストップ5秒を課した。(2014 SGT SpR および 公式通知No.8)
No.100 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)
No.23 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)
No.1 決勝結果に40秒加算。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)