2021年 SUPER GT 第4戦 MOTEGI
総合結果
          天候:晴|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 1'38.001 | 1'37.498 | BS | 22 | 
| 2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 | 1'38.210 | 1'37.549 | YH | 10 | 
| 3 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 | 1'38.125 | 1'37.768 | DL | |
| 4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 坪井 翔 | 1'38.335 | 1'37.865 | BS | 30 | 
| 5 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 阪口 晴南 | 1'38.290 | 1'38.292 | BS | 46 | 
| 6 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | 1'27.555 | 1'38.401 | DL | 2 | 
| 7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 | 1'38.364 | 1'38.436 | MI | 16 | 
| 8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'38.404 | 1'38.437 | BS | 10 | 
| 9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | 1'38.676 | BS | 14 | |
| 10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'38.681 | MI | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







