2022年 SUPER GT 第6戦 SUGO
決勝結果
天候:曇/雨|コース:ドライ/ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'13.997 | 1:58'41.824 | MI | 68 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'14.027 | 9.114 | MI | 44 |
3 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'14.000 | 46.72 | DL | 11 |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'13.194 | 1'05.148 | BS | 16 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'13.935 | 1Lap | BS | 89 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'13.725 | 1Lap | BS | 54 |
7 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'14.288 | 1Lap | DL | |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'13.356 | 1Lap | BS | 46 |
9 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'14.311 | 1Lap | BS | 68 |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 ジュリアーノ・アレジ |
1'14.081 | 1Lap | BS | 47 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)