2022年 SUPER GT 第6戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'09.660 | 185.34km/h | DL | 11 |
2 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'09.714 | 0.054 | DL | |
3 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'09.905 | 0.245 | BS | 16 |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'10.151 | 0.491 | BS | 54 |
5 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'10.153 | 0.493 | BS | 46 |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'10.159 | 0.499 | MI | 44 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'10.195 | 0.535 | YH | 35 |
8 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'10.362 | 0.702 | BS | 68 |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'10.440 | 0.780 | BS | 42 |
10 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'10.482 | 0.822 | BS | 68 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)