2022年 SUPER GT 第6戦 SUGO
総合結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'10.195 | 1'09.627R | YH | 35 |
2 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'09.905 | 1'10.005 | BS | 16 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'10.159 | 1'10.049 | MI | 44 |
4 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'10.153 | 1'10.166 | BS | 46 |
5 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'10.362 | 1'10.268 | BS | 68 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'10.151 | 1'10.297 | BS | 54 |
7 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 |
1'09.660 | 1'10.335 | DL | 11 |
8 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'09.714 | 1'11.303 | DL | |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'10.440 | BS | 42 | |
10 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ 宮田 莉朋 |
1'10.482 | BS | 68 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)