2023年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'26.595 | 189.69km/h | BS | |
2 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'26.817 | 0.222 | BS | 22 |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'26.892 | 0.297 | YH | |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'26.968 | 0.373 | BS | 16 |
5 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'26.985 | 0.39 | BS | |
6 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'27.189 | 0.594 | BS | 8 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'27.240 | 0.645 | YH | 4 |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'27.242 | 0.647 | BS | |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'27.538 | 0.943 | MI | 30 |
10 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'27.584 | 0.989 | MI | 42 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)