2023年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'44.366 | 200.300km/h | YH | 4 |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'44.443 | 0.077 | YH | |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'44.663 | 0.297 | BS | 30 |
4 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'44.876 | 0.510 | BS | 2 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'44.881 | 0.515 | BS | 12 |
6 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'44.966 | 0.600 | BS | 40 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'45.000 | 0.634 | BS | 14 |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'45.231 | 0.865 | BS | 32 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'45.347 | 0.981 | MI | 50 |
10 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'45.441 | 1.075 | DL | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)