2023年 SUPER GT 第4戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'27.858 | 186.960km/h | BS | 10 |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'27.935 | 0.077 | YH | 6 |
3 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 木村 伊織 |
1'28.025 | 0.167 | BS | 22 |
4 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'28.251 | 0.393 | BS | 44 |
5 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'28.273 | 0.415 | BS | 14 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'28.448 | 0.590 | MI | 58 |
7 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'28.478 | 1.620 | DL | 2 |
8 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'28.532 | 0.674 | BS | 34 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'28.608 | 0.750 | YH | 44 |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'28.708 | 0.850 | BS | 12 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)