2023年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'46.399 | 196.470km/h | BS | 22 |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'46.399 | YH | 10 | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'46.509 | 0.110 | MI | 50 |
4 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'47.009 | 0.610 | DL | 32 |
5 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'47.017 | 0.618 | BS | 32 |
6 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'47.176 | 0.777 | BS | 42 |
7 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'47.176 | 0.777 | BS | 26 |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'47.277 | 0.878 | BS | 54 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'47.666 | 1.267 | BS | 36 |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'47.780 | 1.381 | MI | 98 |
10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'47.831 | 1.432 | BS | 42 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)