2023年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
1'31.895 | 183.10km/h | BS | 9 |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'31.900 | 0.005 | BS | 37 |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'32.001 | 0.106 | BS | 34 |
4 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野 任祐 木村 伊織 |
1'32.038 | 0.143 | BS | 31 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'32.132 | 0.237 | YH | 27 |
6 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'32.320 | 0.425 | BS | 37 |
7 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'32.437 | 0.542 | BS | 18 |
8 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'32.541 | 0.646 | BS | 29 |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'32.681 | 0.786 | MI | 51 |
10 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'32.690 | 0.795 | BS | 32 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)