2024年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'45.434 | BS | 8 | |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'45.700 | 0.266 | BS | 6 |
3 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'45.753 | 0.319 | BS | 28 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'45.759 | 0.325 | BS | 4 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'46.141 | 0.707 | BS | 28 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'46.229 | 0.795 | BS | 32 |
7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'46.324 | 0.890 | DL | 2 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'46.332 | 0.898 | YH | |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'46.387 | 0.953 | BS | 6 |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'46.512 | 1.078 | BS | 54 |
2回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'45.836 | BS | 6 | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'46.309 | 0.473 | BS | 44 |
3 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'46.439 | 0.603 | BS | 8 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'46.450 | 0.614 | BS | 4 |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'46.468 | 0.632 | BS | 54 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'46.532 | 0.696 | BS | 10 |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'46.798 | 0.962 | BS | 28 |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'46.923 | 1.087 | BS | 6 |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'47.079 | 1.243 | YH | |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'47.155 | 1.319 | YH | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)