2024年 SUPER GT 第4戦 FUJI
1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'28.026 | BS | 40 | |
2 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'28.133 | 0.107 | DL | 2 |
3 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'28.224 | 0.198 | BS | 6 |
4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'28.316 | 0.290 | BS | 26 |
5 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'28.356 | 0.330 | BS | 30 |
6 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'28.387 | 0.361 | BS | 38 |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'28.470 | 0.444 | BS | 28 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'28.517 | 0.491 | YH | 4 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'28.567 | 0.541 | BS | 38 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'28.664 | 0.638 | YH | 2 |
2回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'28.135 | BS | 6 | |
2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'28.529 | 0.394 | BS | 28 |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'28.566 | 0.431 | BS | 38 |
4 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'28.572 | 0.437 | DL | 2 |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'28.612 | 0.477 | YH | 4 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'28.651 | 0.516 | BS | 40 |
7 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'28.703 | 0.568 | BS | 38 |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'28.782 | 0.647 | BS | 26 |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'28.831 | 0.696 | BS | 60 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'28.842 | 0.707 | YH | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)