2024年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'43.670R | YH | ||
2 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'43.677R | 0.007 | BS | |
3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'43.737R | 0.067 | BS | 53 |
4 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'43.988R | 0.318 | BS | |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'44.099R | 0.429 | BS | |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'44.221 | 0.551 | BS | |
7 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'44.292 | 0.622 | BS | |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'44.372 | 0.702 | BS | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'44.526 | 0.856 | YH | |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'44.931 | 1.261 | BS |
2回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'43.143R | BS | ||
2 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'43.220R | 0.077 | BS | |
3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'43.271R | 0.128 | BS | |
4 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'43.436R | 0.293 | BS | |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'43.574R | 0.431 | BS | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'43.734R | 0.591 | BS | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'43.888R | 0.745 | YH | |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'43.921R | 0.778 | BS | |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'43.935R | YH | ||
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'43.941R | 0.798 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)