2024年 SUPER GT 第6戦 SUGO
決勝結果
天候:雨/晴|コース:ウェット/ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'15.170 | 2:11'57.509 | BS | 56 |
2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'15.217 | 19.957 | BS | 50 |
3 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'15.880 | 25.944 | BS | 38 |
4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'15.287 | 41.633 | BS | 82 |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'15.868 | 44.852 | BS | 74 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'15.666 | 54.901 | BS | 60 |
7 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'15.467 | 1'16.812 | BS | 44 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'16.509 | 1'19.552 | YH | 6 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'16.676 | 1Lap | BS | 54 |
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'15.327 | 1Lap | BS | 30 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)