2013年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1:55'03.613 | 65 | 1'41.890 | 34 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
2.622 | 65 | 1'40.434 | 43 |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
2.811 | 65 | 1'41.861 | 41 |
74 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
11.227 | 65 | 1'41.206 | 20 |
5 | 18 | ウイダーモデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
11.841 | 65 | 1'41.373 | 46 |
6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
12.326 | 65 | 1'42.083 | 7 |
7 | 39 | DENSO KOBELOCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
12.735 | 65 | 1'42.107 | 37 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
24.134 | 65 | 1'41.216 | 44 |
9 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
24.474 | 65 | 1'41.813 | 40 |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
46.935 | 65 | 1'42.680 | 3 |
11 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
52.084 | 65 | 1'42.179 | 32 |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'18.304 | 65 | 1'41.334 | 37 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1Lap | 64 | 1'42.613 | 8 |
14 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
4Laps | 61 | 1'42.073 | 31 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
32Laps | 33 | 1'41.269 | 46 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:14:03'13/終了時間:15:59'16.613
○ファステストラップ:1'40.434 No.38 ZENT CERUMO SC430/平手 晃平
※No.100は、2013SGT-SpR 第32条 1.違反により、罰金50,000円を課した。(裁定時刻 14:27)
※No.12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)は、2013SGT-SpR 第30条 1.違反によりドライビングスルーペナルティを課したが、リタイアにつき罰則は留保とする。(裁定時刻 15:19)
※No.23は、2013SGT-SpR 第33条 3.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:20)
※No.19は、2013SGT-SpR 第33条 違反により、訓戒とする。(裁定時刻 15:41)