2013年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
総合結果
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路* 平手 晃平 |
1'38.174 | 171.394km/h | 10/11 | 43 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ* |
1'38.209 | 0.035 | 10/10 | 44 |
3 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ* |
1'38.220 | 0.046 | 11/12 | 46 |
4 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲* 関口 雄飛 |
1'38.346 | 0.172 | 11/11 | 20 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'38.385 | 0.211 | 9/11 | 46 |
6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史* |
1'38.566 | 0.392 | 11/11 | 37 |
7 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔* アンドレア・カルダレッリ |
1'38.573 | 0.399 | 10/12 | 40 |
8 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大* 金石 年弘 |
1'38.661 | 0.487 | 11/12 | 41 |
9 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン* 松浦 孝亮 |
1'38.725 | 0.551 | 9/11 | 31 |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴* ジェームス・ロシター |
1'38.856 | 0.682 | 11/12 | 34 |
11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信* ミハエル・クルム |
1'39.012 | 0.838 | 8/9 | 7 |
12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也* 国本 雄資 |
1'39.227 | 1.053 | 9/10 | 32 |
13 | 39 | DENSO SARD SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明* |
1'39.569 | 1.395 | 12/12 | 37 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート* |
1'39.893 | 1.719 | 11/12 | 8 |
15 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐* |
1'40.606 | 2.432 | 12/13 | 3 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※No.1は、2013SGT-SpR 第34条4.(燃料補給違反)により、監督に対して訓戒、及び本件作業までのタイム削除とする。