2013年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
決勝結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1:35'34.873 | 53 | 1'44.056 | BS |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
11.640 | 53 | 1'44.807 | BS |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
32.220 | 53 | 1'44.856 | BS |
4 | 39 | DENSO KOBELOCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
33.293 | 53 | 1'45.059 | BS |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
33.405 | 53 | 1'45.541 | BS |
6 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
43.352 | 53 | 1'45.313 | BS |
7 | 18 | ウイダーモデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
43.980 | 53 | 1'45.910 | MI |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
46.982 | 53 | 1'45.148 | MI |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
47.690 | 53 | 1'45.562 | YH |
10 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
57.947 | 53 | 1'45.092 | YH |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'03.938 | 53 | 1'45.667 | DL |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'05.040 | 53 | 1'45.623 | BS |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1Lap | 52 | 1'45.566 | BS |
14 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
6Laps | 47 | 1'45.122 | MI |
15 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
15Laps | 38 | 1'45.802 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:13:34'17/終了時間:15:09'51
○ファステストラップ:1'44.056 No.6 ENEOS SUSTINA SC430/大嶋 和也
※No.24 ミハエル・クルム選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗が提示された。
※No.100 伊沢 拓也 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗を提示した。
※No.19 アンドレ・クート SGT-SpR 第30条1.a.により、ドライビングスルーペナルティを課した。