2013年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第2レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 34'31.193 | 22 | 1'32.627 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 0.229 | 22 | 1'32.774 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 11.921 | 22 | 1'33.086 | BS |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 13.093 | 22 | 1'33.116 | BS |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 18.078 | 22 | 1'33.186 | BS |
6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 19.611 | 22 | 1'33.333 | BS |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 石浦 宏明 | 20.137 | 22 | 1'33.680 | BS |
8 | 18 | ウイダーHSV-010 | F・マコヴィッキィ | 30.479 | 22 | 1'33.355 | MI |
9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 31.473 | 22 | 1'34.185 | YH |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム | 32.681 | 22 | 1'34.168 | YH |
11 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 | 38.937 | 22 | 1'34.370 | BS |
12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 42.993 | 22 | 1'34.802 | DL |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 43.116 | 22 | 1'34.434 | BS |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 | 43.634 | 22 | 1'34.187 | MI |
15 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 | 1'33.225 | 22 | 1'33.772 | MI |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)